Skala Scoville'a
Skala ostrości, czyli pikantności danej potrawy, używana głównie w stosunku do papryk. Określa ona ilość kapsaicyny, czyli substancji powodującej uczucie ostrości w produkcie.

Skala została wprowadzona przez amerykańskiego chemika Wilbura Scoville'a w roku 1912. Odczuwanie uczucia ostrości w paprykach jest związane z obecnością kapsaicyny. Inne ostre przyprawy również ocenia się, stosując tą skalę, mimo że nie zawierają kapsaicyny np. czarny pieprz czy chrzan. Początkowo wartość ostrości ustalono organoleptycznie poprzez rozcieńczanie bazowego roztworu alkoholowego danej papryki. Z czasem metodę ta wyparła analiza chemiczna.
Aby zniwelować ostrość pieczenia w jamie ustnej, należy zastosować produkt z zawartością tłuszczu, np. tłuste mleko lub olej. Tłuszcz wiąże kapsaicynę, niwelując jej uczucie ostrości.
Wartość według skali | Rodzaj substancji chemicznej lub przyprawy |
15 000 000 - 16 000 000 | czysta kapsaicyna |
8 500 000 - 9 000 000 | różne kapsaicynoidy (np. homokapsaicyna, homodihydrokapsaicyna, nordihydrokapsaicyna) |
5 000 000 - 5 500 0000 | gaz pieprzowy |
2 500 000 | papryka Dragon's Breath |
1 500 000 | papryka Carolina Reaper, papryka Trinidad Scorpion Butch T |
850 000 - 1 050 000 | papryka Naga Jolokia |
850 000 - 950 000 | papryka Dorset Naga |
350 000 - 580 000 | papryka red savina |
100 000 - 350 000 | papryka habanero, piri-piri, |
50 000 - 100 000 | chili Bird's Eye, Thai chili, chili Indian pepper |
30 000 - 50 000 | papryka cayenne, papryka tabasco, papryka jagodowa |
10 000 - 23 000 | papryka serrano |
2 500 - 8 000 | papryka ‘Jalapeño’, papryka węgierska, przyprawa tabasco |
500 - 2500 | papryka anaheim, papryka rocotillo, |
500 | papryka peperoni |
0 | czerwona papryka |
Literaturaia
1. en.wikipedia
Zdjęcia
1. http://www.foodofy.com/wp-content/uploads/2015/06/cayenne-pepper-3.jpg